2025年8月 活動報告
活動名 | 8月度例会 |
---|---|
日 時 | 令和7年 8月 24日 (日) 13:20~15:40 |
場 所 | イーブルなごや 第1研修室 |
参加人数 | 会場参加者:会員28名、Zoom参加1名 |
内 容 |
8月度例会(Zoom併用)
|
2025年7月 活動報告
活動名 | 愛知サマーセミナー2025 (7月度例会) |
---|---|
日 時 | 令和7年 7月 20日 (日) 11:10~16:10 |
場 所 | ⾄学館⾼等学校3F 3H教室 (名古屋市東区⼤幸南2丁⽬110) |
参加人数 | 参加者:第2限24人(8)、第3限24人(8)、第4限19人(9) (Zoom参加者) |
内 容 |
愛知サマーセミナー2025(7月度例会、Zoom併用)
|
2025年5月 活動報告
活動名 | 5月度例会 |
---|---|
日 時 | 令和7年 5月 25日 (日) 13:20~16:00 |
場 所 | ナディアパーク 6F 集会室 |
参加人数 | 会場参加者:会員27名、Zoom参加1名 |
内 容 |
5月度例会(Zoom併用)
13:00~13:20 会場準備
|
2025年5月 活動報告
活動名 | 第1回講師養成講座 |
---|---|
日 時 | 令和7年5 月 25日 (日) 10:30~ |
場 所 | ナディアパーク 6F 名古屋市市民活動推進センター集会室 |
参加人数 | 会場参加 1部 6名 2部 12名 |
内 容 |
活動内容
1部.第1回補講 プレゼンテーションの基本
2部 第2回.人は見た目が勝負
|
2025年5月 活動報告
活動名 | 第1回講師養成講座 |
---|---|
日 時 | 令和7年5月25日 (日) 10:30~ |
場 所 | ナディアパーク 6F 名古屋市市民活動推進センター集会室 |
参加人数 | 会場参加 1部 11名 |
内 容 |
活動内容 1.プレゼンテーションの基本 わかりやすい言葉、 自信を持った態度 プレゼンに大切なことは熱意!
|
2025年4月 活動報告
活動名 | 第16回 通常総会 |
---|---|
日 時 | 令和7年 4月 20日 (日) 13:20~15:30 |
場 所 | ナディアパークデザインセンタービル6階 市民活動推進センター集会室 |
参加人数 | 会場参加者 27名、 Zoom参加者5名 |
内 容 |
特定非営利活動法人 愛知県健康管理士会 第16回 通常総会 13:00 受付 14:20 特別講演 (Zoom併用)
|
2025年4月 活動報告
活動名 | 3月度例会 |
---|---|
日 時 | 令和7年 3月 23日 (日) 13:20~16:00 |
場 所 | ナディアポーク 6F 集会室 |
参加人数 | 会場参加者:会員26名 |
内 容 |
3月度例会
|
2025年4月 活動報告
活動名 | 第1回講師養成講座・認定講師説明会 |
---|---|
日 時 | 令和7年4 月 20日 (日) 10:00~11:00 |
場 所 | ナディアパーク 6F 名古屋市市民活動推進センター集会室 |
参加人数 | 会場参加 1部6名 |
内 容 |
活動内容
|
2025年4月 活動報告
活動名 | 第5回、第6回講師養成講座 |
---|---|
日 時 | 令和7年4 月 6日 (日) 13:30~ |
場 所 | ナディアパーク 6F 名古屋市市民活動推進センター会議室 |
参加人数 | 会場参加 1部4名 2部 10名 |
内 容 |
活動内容
1部 第5回 プレゼンテーションを活発にする技術 ② 質疑応答の技術
2部 第6回 引き込まれる話し方テクニック 復習 ワーク:・グッドニュースを話す。(2分間)
|
2025年2月 活動報告
活動名 | 2月度例会 |
---|---|
日 時 | 令和7年 2月 23日 (日) 13:20~16:00 |
場 所 | イーブルなごや 小会議室 |
参加人数 | 会場参加者:会員23名、 Zoom参加者:1名 |
内 容 |
2月度例会 (Zoom併用) 猪原由美子さん
|