2025年4月 活動報告
活動名 | 第1回講師養成講座・認定講師説明会 |
---|---|
日 時 | 令和7年4 月 20日 (日) 10:00~11:00 |
場 所 | ナディアパーク 6F 名古屋市市民活動推進センター集会室 |
参加人数 | 会場参加 1部6名 |
内 容 |
活動内容
|
2025年4月 活動報告
活動名 | 第5回、第6回講師養成講座 |
---|---|
日 時 | 令和7年4 月 6日 (日) 13:30~ |
場 所 | ナディアパーク 6F 名古屋市市民活動推進センター会議室 |
参加人数 | 会場参加 1部4名 2部 10名 |
内 容 |
活動内容
1部 第5回 プレゼンテーションを活発にする技術 ② 質疑応答の技術
2部 第6回 引き込まれる話し方テクニック 復習 ワーク:・グッドニュースを話す。(2分間)
|
2025年2月 活動報告
活動名 | 2月度例会 |
---|---|
日 時 | 令和7年 2月 23日 (日) 13:20~16:00 |
場 所 | イーブルなごや 小会議室 |
参加人数 | 会場参加者:会員23名、 Zoom参加者:1名 |
内 容 |
2月度例会 (Zoom併用) 猪原由美子さん
|
2025年1月 活動報告
活動名 | 1月度例会 |
---|---|
日 時 | 令和7年 1月 26日 (日) 13:20~15:40 |
場 所 | ナディアパーク6F会議室 |
参加人数 | 会場参加者:会員24名、 Zoom参加者:6名 |
内 容 |
1月度例会 (Zoom併用) ケアマネジャー 村松 千里 様
|
2025年月 3月活動報告
活動名 | 第4回 講師養成講座 |
---|---|
日 時 | 令和7年3月23日 (日) 9:30~11:30 |
場 所 | ナディアパーク 6F 名古屋市市民活動推進センター集会室 |
参加人数 | 会場参加 1部 6名 2部 12名 |
内 容 |
活動内容 1部 第3回アイコンタクトの復習 自分の趣味について30秒でアイコンタクトを つかって伝える 考える、体を動かす、考える、体を動かす
シナリオ作成技術
|
2024年月 12月度例会
活動名 | 12月例会 |
---|---|
日 時 | 令和6年 12月 22日 (日) 13:20~15:40 |
場 所 | ナディアパーク6F会議室 |
参加人数 | 会場参加者:会員17名、 Zoom参加者:2名 |
内 容 |
12月度例会 (Zoom併用) 13:00~13:20 会場準備
|
2024年月 11月度例会
活動名 | 11月度例会 |
---|---|
日 時 | 令和6年 11月 24日 (日) 09:30~11:45 |
場 所 | ナディアパーク6F会議室、白川公園 |
参加人数 | 会員18名、 非会員:10名 |
内 容 |
11月度例会 健康フェア ラジオ体操とスロージョギング
|
2024年月 10月度例会
活動名 | 10月例会 |
---|---|
日 時 | 令和6年 10月 27日 (日) 13:20~16:00 |
場 所 | ナディアパーク6F会議室 |
参加人数 | 会場参加者:会員26名、 Zoom参加者:3名 |
内 容 |
10月度例会 (Zoom併用) 13:00~13:20 会場準備
|
2024年月 9月度例会
活動名 | 9月例会 (秋の野外イベント) |
---|---|
日 時 | 令和6年 9月 29日 (日) 13:00~17:00 |
場 所 | あいち健康プラザ(大府市あいち健康の森公園内) |
参加人数 | 会場参加者:24名 (ボッチャ10名、ピックルボール14名) |
内 容 |
9月例会 (秋の野外イベント)
12:40 JR大府駅西口より無料専用送迎バス発車 13:00 あいち健康プラザ 健康開発館受付集合 13:00 体力測定 14:45 セレクトスポーツ (ピックルボール体験、ボッチャ体験) 16:50 終了 17:00 解散、JR大府駅へ送迎バス発車
|
2024年8月の活動報告
活動名 | 8月例会 |
---|---|
日 時 | 令和6年 8月 25日 (日) 13:20~16:00 |
場 所 | ナディアパーク6F会議室 |
参加人数 | 会場参加者:会員23名、 Zoom参加者:3名 |
内 容 |
8月度例会 (Zoom併用) 13:00~13:20 会場準備
|