講師実績
認定講師
生活習慣病を予防する特定非営利活動法人 日本成人病予防協会
認定講師
都道府県 | 東京都 |
---|---|
講演エリア | 全国 |
資 格 | 健康管理士一般指導員、文部科学省後援 健康管理能力検定1級、アロマテラピーインストラクター、メディカルハーバルセラピスト、インナービューティートレーナー、ファスティングカウンセラー、FTPマットピラティスインストラクター、フードアナリスト |
詳 細 | 国際線客室乗務員時代に出会ったアロマテラピーやハーブ等の専門知識を活かし、美容や健康をテーマに予防の大切さを講演します。各種アロマクラフト、「息方は生き方」をモットーにした呼吸法や気功などの実践も取り入れた講演は好評。 |
食をはじめ美容や健康など人が「よりよく生きていくため」のトータルなライフスタイルのコーディネーション活動を行う。
生活の中にアロマテラピーを取り入れたり、ハーバルライフを送ることで、生活を豊かし、充実した人生を歩むことが「真の美しさ」の実現につながると考え、このコンセプトに基づいた活動を展開。
企業、税務署、保健所、公立小中学校などで食育、健康、呼吸法などの講演を行う他、接客コミュニケーションなどをテーマにした講演も好評を得ている。
テーマ | 体幹トレーニングで代謝アップ |
---|---|
日時 | 2019年6月3日 |
場所 | 茂原税務署 |
対象/人数 | 職員/15名 |
主催 | 東京国税局 |
テーマ | 体幹トレーニングで代謝アップ |
---|---|
日時 | 2019年5月29日 |
場所 | 町田税務署 |
対象/人数 | 職員/22名 |
主催 | 東京国税局 |
テーマ | 体幹トレーニングで代謝アップ |
---|---|
日時 | 2019年5月13日 |
場所 | 京橋税務署 |
対象/人数 | 職員/46名 |
主催 | 東京国税局 |
テーマ | 健康寿命を延ばす生活習慣 |
---|---|
日時 | 2017年10月11日 |
場所 | 板橋税務署 |
対象/人数 | 職員/21名 |
主催 | 板橋税務署 |
テーマ | 幸せのカギを握る腸の健康 |
---|---|
日時 | 2017年5月30日 |
場所 | 板橋税務署 |
対象/人数 | 職員/34名 |
主催 | 板橋税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2017年5月18日 |
場所 | 渋谷税務署 |
対象/人数 | 職員/32名 |
主催 | 渋谷税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2016年5月12日 |
場所 | 四谷税務署 |
対象/人数 | 職員/20名 |
主催 | 四谷税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2016年5月11日 |
場所 | 神田税務署 |
対象/人数 | 職員/39名 |
主催 | 神田税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2016年1月19日 |
場所 | 日立シビックセンター |
対象/人数 | 職員/24名 |
主催 | パルシステム茨城 |
テーマ | 長く人生を楽しむ健康管理を考える |
---|---|
日時 | 2015年12月14日 |
場所 | ドコモCS |
対象/人数 | 社員/51名 |
主催 | イー・エンジニアリング株式会社 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2015年10月22日 |
場所 | 柏税務署 |
対象/人数 | 職員/24名 |
主催 | 柏税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2015年10月21日 |
場所 | 松戸税務署 |
対象/人数 | 職員/29名 |
主催 | 松戸税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2015年10月20日 |
場所 | 川崎南税務署 |
対象/人数 | 職員/19名 |
主催 | 川崎南税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2015年10月7日 |
場所 | 千葉南税務署 |
対象/人数 | 職員/10名 |
主催 | 千葉南税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2015年6月8日 |
場所 | 国税局朝霞事務管理センター |
対象/人数 | 職員/58名 |
主催 | 国税局朝霞事務管理センター |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2015年6月4日 |
場所 | 茂原税務署 |
対象/人数 | 職員/14名 |
主催 | 茂原税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2015年6月2日 |
場所 | 立川税務署 |
対象/人数 | 職員/70名 |
主催 | 立川税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1ヶ月1kg減 |
---|---|
日時 | 2015年5月26日 |
場所 | 練馬東税務署 |
対象/人数 | 職員/43名 |
主催 | 練馬東税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1か月1㎏減~ |
---|---|
日時 | 2015年5月19日 |
場所 | 江東西税務署 |
対象/人数 | 職員/33名 |
主催 | 江東西税務署 |
テーマ | アロマテラピーと健康 |
---|---|
日時 | 2014年10月30日 |
場所 | 板橋税務署 |
対象/人数 | 職員 |
主催 | 板橋税務署 |
テーマ | 若さを保つ食事の秘訣 |
---|---|
日時 | 2014年10月16日 |
場所 | 横浜南税務署 |
対象/人数 | 職員 |
主催 | 横浜南税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1か月1㎏減~ |
---|---|
日時 | 2014年10月15日 |
場所 | 銚子税務署 |
対象/人数 | 職員 |
主催 | 銚子税務署 |
テーマ | 生活リズムの向上について |
---|---|
日時 | 2014年9月27日 |
場所 | 江戸川区立大杉東小学校 |
対象/人数 | 保護者、教職員 |
主催 | 江戸川区立大杉東小学校 |
テーマ | 元気をつくるメンタルフィットネス |
---|---|
日時 | 2014年7月20日 |
場所 | ベイシア文化ホール |
対象/人数 | 地域住民/約50名 |
主催 | 株式会社JBIマネジメント |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1か月1㎏減~ |
---|---|
日時 | 2014年6月3日 |
場所 | 東京国税局 |
対象/人数 | 職員 |
主催 | 東京国税局 総務部総務課 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1か月1㎏減~ |
---|---|
日時 | 2014年5月28日 |
場所 | 麹町税務署 |
対象/人数 | 職員 |
主催 | 麹町税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1か月1㎏減~ |
---|---|
日時 | 2014年5月22日 |
場所 | 雪谷税務署 |
対象/人数 | 職員 |
主催 | 雪谷税務署 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1か月1㎏減~ |
---|---|
日時 | 2014年5月16日 |
場所 | 武蔵野税務署 |
対象/人数 | 職員 |
主催 | 武蔵野税務署 |
テーマ | アロマテラピーと健康 |
---|---|
日時 | 2014年5月15日 |
場所 | 東京国税局 |
対象/人数 | 職員 |
主催 | 東京国税局 総務部事務管理第三課 |
テーマ | スリムになって健康に~目指せ1か月1㎏減~ |
---|---|
日時 | 2014年5月12日 |
場所 | 鎌倉税務署 |
対象/人数 | 職員 |
主催 | 鎌倉税務署 |
テーマ | 体内時計とライフスタイル |
---|---|
日時 | 2013年9月21日 |
場所 | 能登ロイヤルホテル |
対象/人数 | 一般 |
主催 | 大和ハウス工業株式会社 |
テーマ | アロマテラピーと健康 |
---|---|
日時 | 2012年10月11日 |
場所 | 東村山税務署 |
対象/人数 | 税務署職員 |
主催 | 東村山税務署 |
テーマ | 運動、食事、睡眠との上手なつきあい方~生活習慣病の予防~ |
---|---|
日時 | 2012年9月4,6,11日 |
場所 | ティアラこうとう/ かながわ労働プラザ |
対象/人数 | マンション管理員/ 72名,74名, 45名 |
主催 |
テーマ | 正しく歩けば効果倍増!ウォーキングでさよならメタボ |
---|---|
日時 | 2012年5月9日 |
場所 | 東村山税務署 |
対象/人数 | 税務署職員 |
主催 | 東村山税務署 |
テーマ | 成長期に必要な栄養素の選び方 |
---|---|
日時 | 2012年2月8日 |
場所 | 練馬区立大泉学園中学校 |
対象/人数 | 2年生/157名,3年生/179名 |
主催 | 練馬区立大泉学園中学校 |
テーマ | 心と体のコリほぐし運動 |
---|---|
日時 | 2011年10月19日 |
場所 | 東村山税務署 |
対象/人数 | 2011年10月19日 |
主催 | 東村山税務署 |
テーマ | 脱メタボ必勝法 |
---|---|
日時 | 2011年6月6日 |
場所 | 東京国税不服審判所 |
対象/人数 | 職員/106名 |
主催 | 東京国税不服審判所 |
テーマ | 元気にやせるヘルシーダイエット |
---|---|
日時 | 2011年5月27日 |
場所 | 芝税務署 |
対象/人数 | 税務署職員/47名 |
主催 | 芝税務署 |
テーマ | 元気にやせるヘルシーダイエット |
---|---|
日時 | 2011年5月18日 |
場所 | 四谷税務署 |
対象/人数 | 税務署職員/40名 |
主催 | 四谷税務署 |
テーマ | 心と体のコリほぐし運動 |
---|---|
日時 | 2010年10月22日 |
場所 | 川崎南税務署 |
対象/人数 | 税務署職員/13名 |
主催 | 川崎南税務署 |
テーマ | 心と体のコリほぐし運動 |
---|---|
日時 | 2010年10月20日 |
場所 | 黒税務署 |
対象/人数 | 税務署職員/15名 |
主催 | 黒税務署 |